Мінеральні добрива "Яра"
| Назва | Вміст елементів | Тип | Упаковка | Ціна за 1 тонну в євро з ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| Для культур, чутливих до хлору (овочеві, садові, картопля та ін.) | ||||
| Яра Міла (Cropcare) | NPK 11-11-21+25SO3+ME | Гранульоване, безхлорне | 40кг/1200кг | 801,00 |
| Для польових культур (цукрові буряки, зернові, ріпак, кукурудза та ін.) | ||||
| ЯраМіла (YaraMila) | NPK 7-20-28+7,5SO3+0,04 Zn+МЕ | Гранульоване | 600кг | 535,00 |
| ЯраМіла (YaraMila) | NPK 7-12-25+7SO3+МЕ | Гранульоване | 600кг | 455,00 |
| ЯраМіла (YaraMila) | NPK 18-8-16+8SO3 +2MgO+0,2B+4,2CaO+МЕ | Гранульоване | 600кг | 445,00 |
| Позакореневе підживлення для всіх культур | ||||
| Яра (Folicare) | NPK 12-46-8+МЕ | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 2 500,00 |
| Яра (Folicare) | NPK 18-18-18+МЕ | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 2 220,00 |
| Яра (Folicare) | NPK 10-5-40+МЕ | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 2 220,00 |
| Яра (Folicare) | NPK12-0-38 +MgO 1,5%+B 1,5% | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 2 204,00 |
| Фертигація та позакореневе підживлення для всіх культур | ||||
| Яра (Ferticare) | 14-11-25 +ME | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 1 950,00 |
| Яра (Ferticare) | 6-11-31 +ME | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 2 021,00 |
| Рідкі добрива для позакореневого підживлення | ||||
| YaraVita Грамітрел | N-3,7%, MgO-16,2%, Cu-3,1%, Mn-8%, Zn-5% | КС, безхлорне | 10л | 6 557,00 |
| YaraVita Брасітрел | N-5,2%,CaO-6,8%,MgO-8,7%, B-3,3%, Mn-4,6%, Mo-0,3% | КС, безхлорне | 10л | 6 147,00 |
| YaraVita Бортрак | B-11%, N-4,7% | ВР, безхлорне | 10л | 4 150,00 |
| YaraVita Тіотрак | SO3 — 57%, N — 15,2% | ВР, безхлорне | 10л | 4 098,00 |
| YaraVita Цинтрак | Zn — 40%, N — 1% | КС, безхлорне | 5л | 9 836,00 |
| Однокомпонентні водорозчинні добрива | ||||
| Кріста SOP (Сульфат калію) | K2O — 52%, SO3 — 45% | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 1 180,00 |
| Кріста МКР (Монокалійфосфат) | P2O5 — 52%, K2O - 34% | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 1 740,00 |
| Кріста К (Нітрат калію) | N — 13,5%, K2O - 45,5% | РП, безхлорне | 25кг/1000кг | 1 200,00 |
| Кальцієва селітра | ||||
| Яра Ліва Кальциніт (Нітрат кальцію) | N — 15,5%, CaO — 26,3% | ВГ | 25кг/1000кг | 565,00 |
| Яра Ліва Нітрабор (Нітрат кальцію) | ГР | 25кг/1400кг | 565,00 | |
| Яра Ліва Тропікоут (Нітрат кальцію) | Гр | 25кг/1400кг | 565,00 | |
| Спеціальні водорозчинні добрива | ||||
| Яра Віта Рексолін D12 (хелат заліза) | Містить 116 гр заліза в 1кг продукту у формі DТРА. | порошок | 5кг/400кг | 11 500,00 |
| Яра Віта Рексолін АВС (комплекс мікроелементів) | Fe 4%, Mn 4%, MgO 9%, B 0,5%, Co 0,03%, Cu 1,5%, Mo 0,1%, Zn 1,5% | порошок | 5кг/400кг | 15 575,00 |
| Добриво для торф`яних субстратів | ||||
| Піткер (Peatcare) | NPK 11-24-24 | порошок | 25кг/1000кг | 1 550,00 |
Умовні позначення:
МЕ-мікроелементи
РП-водорозчинний порошок.
ВГ — водорозчинні гранули
ВР — водний розчин
КС — концентрат суспензії
Ціни вказані на умовах FCA Фастів (Київської обл.).




