Мінеральні добрива "Вуксал"
| Назва | Тарна одиниця | Ціна за 1 л/уп. ЄВРО без ПДВ | Норма внесення на 1 га, л |
|---|---|---|---|
| Вуксал Макромікс | 100л | 5,95 | 3-4 |
| Вуксал Макромікс | 10л | 6,05 | 3-4 |
| Вуксал Макромікс | 1л | 7,05 | |
| Вуксал Борон | 100л | 5,90 | 3-4 |
| Вуксал Борон | 10л | 6,00 | 3-4 |
| Вуксал Борон | 1л | 7,00 | |
| Вуксал Комбі Б | 100 л | 4,95 | 3-4 |
| Вуксал Комбі Б | 10л | 5,05 | 3-4 |
| Вуксал Комбі Б | 1л | 6,05 | 3-4 |
| Вуксал Кальцій | 100л | 4,80 | |
| Вуксал Кальцій | 10л | 4,90 | 3-4 |
| Вуксал Кальцій | 1л | 5,90 | 3-4 |
| Вуксал Мікроплант | 100 л | 7,55 | |
| Вуксал Мікроплант | 10л | 7,65 | 0,5-1 |
| Вуксал Мікроплант | 1л | 8,65 | 0,5-1 |
| Вуксал Комбі Fе | 100 л | 5,10 | |
| Вуксал Комбі Fе | 10л | 5,20 | 3-4 |
| Вуксал Комбі Fе | 1л | 6,20 | 3-4 |
| Вуксал Теріос | 10л | 16,69 | 1-1,4 л/т |
| Вуксал Теріос | 1л | 17,20 | |
| Вуксал СоМо 15 | 10л | 40,00 | |
| Вуксал СоМо 15 | 1л | 41,00 | 1,00 л/т |
| Вуксал Аскофол | 100 л | 6,95 | |
| Вуксал Аскофол | 10л | 7,05 | 2-3 |
| Вуксал Аскофол | 1л | 8,05 | 2-3 |
Курс євро ЄС — ставка (обмінний курс) ВАТ `Райффайзен Банк Аваль` на продаж в день проведення розрахунків.
В залежності від об`ємів придбання покупцям надаються знижки.




