Роздрібні ціни на складах:
Львів
| Назва | Вміст основних елементів | Упаковка | Виробник | Ціна за 1т, грн |
|---|---|---|---|---|
Аміачна селітра | N 34.4% | мішки 50 кг | "Азот", Березники, Росія | |
Аміачна селітра | N 34.4% | мішки 50 кг | "Азот", Рівне, Україна | 2300-2600 |
Вапняково-аміачна селітра | N - 27%, CaO - 4%, MgO - 2% | мішки 50 кг | Росія, Новомосковський Азот | |
Нітроамофоска | N:P:K 16:16:16 | мішки 50 кг | Росія (Россош) | 3300-3600 |
Нітроамофоска | N:P:K 16:16:16+6S | мішки 50 кг | Білорусь | |
Нітроамофоска | N:P:K 16:16:16 | мішки 45кг | Росія (Дорогобуш) | |
Нітроамофоска | N:P:K 16:16:16 | мішки 50 кг | "Агрохімхолдінг" Україна | |
Нітроамофоска | N:P:K 15:15:15 | мішки 50 кг | "Сумихімпром", Україна | |
Каліймаг-30 | K2O - 28%, MgO - 4% | мішки 50 кг | Стебник, Україна | |
Кальцієва селітра (кальциніт) | N-15,5%, СаО — 26,3% | мішки 25 кг | Yara, Норвегія | 7500 |
Амофос | N - 12%,P2O5-52% | мішки 50 кг | Росія | |
Сірка "Wigor-S" | S - 90% | мішки 25 кг | Сєркополь Польша | 5250 |
Карбамід | N - 46% | мішки 50 кг | "Стірол" Горлівка, Україна | 2800-3100 |
Гармонія (Агролайф) | NPK 5:5:5+мікроел. | 25 кг | "Еко-Азот" Черкаси | |
Гармонія (Агролайф) | NPK 5:5:5+мікроел. | 2,5кг/20шт | "Еко-Азот" Черкаси | 3600 |
Гармонія (Агролайф) | NPK 2:3:2+ме | 25кг | "Еко-Азот" Черкаси | |
Гармонія (Агролайф) | NPK 10:10:10+ме | 25кг | "Еко-Азот" Черкаси | |
Кеміра Фолікер | NPK 10-5-40 +ме | мішки 25 кг | "Кеміра Гроу Хау" | |
Кеміра Фолікер | NPK 22-5-22 +ме | мішки 25 кг | "Кеміра Гроу Хау" | 25 000 |
Оновлені ціни позначені кольорами:
ціни,що піднялися
ціни,що опустились.
Ціни вказані на складі у місті Львові з врахуванням ПДВ.
В залежності від об'ємів придбання покупцям надаються знижки:
| Назва | Роздрібна ціна до 1т |
Від 1т до 5т | Від 5т до 10т | Від 10т |
|---|---|---|---|---|
Аміачна селітра | 2600 грн/т | 2300 грн/т | 2300 грн/т | 2300 грн/т |
Вапняково-аміачна селітра | ||||
NPK, Білорусь | ||||
NPK, Росія Росcош | 3600 грн/т | 3360 грн/т | 3330 грн/т | 3300 грн/т |
Карбамід | 3100 грн/т | 2900 грн/т | 2840 грн/т | 2800 грн/т |
Оновлені ціни позначені кольорами:
ціни,що піднялися
ціни,що опустились.
Черкаси
| Назва | Роздрібна ціна до 1т |
Від 1т до 5т | Від 5т до 10т | Від 10т |
|---|---|---|---|---|
Аміачна селітра | N 34.4% | мішки 50 кг | "Азот", Березники, Росія | 2250-2600 |
Аміачна селітра | N 34.4% | мішки 50 кг | "Азот", Черкаси, Україна | |
Нітроамофоска | N:P:K 16:16:16 | мішки 50 кг | Росія (Россош) | 3290-3800 |
Нітроамофоска | N:P:K 16:16:16 | мішки 45кг | Росія (Дорогобуш) | 3290-3800 |
Нітроамофоска | N:P:K 16:16:16 | мішки 50 кг | Білорусь | |
Нітроамофоска | N:P:K 15:15:15 | мішки 50 кг | "Сумихімпром", Україна | |
Каліймаг-30 | K2O - 28%, MgO - 4% | мішки 50 кг | Стебник, Україна | 2000 |
Діамофоска | N:P:K 10:26:26 | Мішки 50 кг | Росія | 4200 |
Амофос | N - 12%,P2O5-52% | мішки 50 кг | Росія | |
Суперфосфат | N- 3%,P2O5- 16%, гранульований | мішки 50 кг | "Сумихімпром", Україна | |
Карбамід | N - 46% | мішки 50 кг | "Стірол" Горлівка, Україна | 2880-3300 |
Сірка "Wigor-S" | S - 90% | мішки 25 кг | "Сєркополь" Польша | 5250 |
Кеміра Фолікер | NPK 12-46-08 +ME | мішки 25 кг | Яра, Норвегія | 30000 |
Кеміра Фолікер | NPK 18-18-18 +ME | мішки 25 кг | Яра, Норвегія | 26600 |
Оновлені ціни позначені кольорами:
ціни,що піднялися
ціни,що опустились.
В залежності від об'ємів придбання покупцям надаються знижки:
| Назва | Роздрібна ціна до 1т |
Від 1т до 5т | Від 5т до 10т | Від 10т |
|---|---|---|---|---|
Аміачна селітра | 2600 грн/т | 2300 грн/т | 2280 грн/т | 2250 грн/т |
Нітроамофоска, Россія | 3800 грн/т | 3440 грн/т | 3330 грн/т | 3290 грн/т |
Нітроамофоска, Білорусь | 3300 грн/т | 3060 грн/т | 2940 грн/т | 2880 грн/т |
Оновлені ціни позначені кольорами:
ціни,що піднялися
ціни,що опустились.




