Насіння сільсько-господарських культур
| № п/п | Назва культури, сорту або гібриду | Упаковка | Репродукція, покоління | ФАО | Ціна за 1 тонну, 1 кг, 1 посівну одиницю | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярий ріпак | ||||||
| 1 | Ольга "Лембке" | 10кг | перша | пізній | 5,35 | євро |
| 2 | Гайдн | 10кг | перша | середньпізній | 5,65 | євро |
| 3 | Сієста | 1 п.од (3га) | F1 | ранній | 93,5 | євро |
| 4 | Хідалго | 1 п.од (3га) | F1 | ранній | 97,5 | євро |
| 5 | Сальса КЛ | 1 п.од (3га) | F1 | ранній | 101,5 | євро |
| Озимий ріпак | ||||||
| 1 | Артус | 1 п.од. (3-3,8га) | F1 | норма висіву, шт/ 1кв.м 40-60 | 127,00 | євро |
| 2 | Кронос | 1 п.од. (3-3,8га) | F1 | -``- | 120,00 | євро |
| 3 | НПЦ 9800 | 1 п.од. (3-3,8га) | F1 | -``- | 127,00 | євро |
| 4 | Таурус | 1 п.од. (3-3,8га) | F1 | -``- | 137,00 | євро |
| 5 | Титан | 1 п.од. (3-3,8га) | F1 | -``- | 137,00 | євро |
| 6 | Трабант | 1 п.од. (3-3,8га) | F1 | -``- | 137,00 | євро |
| Кукурудза | ||||||
| 1 | Маріїн 190СВ АПК"Зоря" | 80 тис.шт. | F1 | 190 | 32,00 | долар |
| 2 | Неріса "СИНГЕНТА" | 80 тис.шт. | F1 | 200 | 116,42 | долар |
| 3 | Делітоп | 80 тис.шт. | F1 | 220 | 108,83 | долар |
| 4 | Фалькон | 80 тис.шт. | F1 | 220 | 111,36 | долар |
| 5 | НК Некта | 80 тис.шт. | F1 | 240 | 116,42 | долар |
| 6 | Аробаз | 80 тис.шт. | F1 | 250 | 101,24 | долар |
| 7 | НК Сімба | 80 тис.шт. | F1 | 260 | 118,95 | долар |
| 8 | НК Перформ | 80 тис.шт. | F1 | 260 | 116,42 | долар |
| 9 | Канада | 80 тис.шт. | F1 | 280 | 96,18 | долар |
| 10 | НК Леморо | 80 тис.шт. | F1 | 310 | 118,95 | долар |
| 11 | НК Термо | 80 тис.шт. | F1 | 330 | 113,89 | долар |
| 12 | Фуріо | 80 тис.шт. | F1 | 350 | 96,18 | долар |
| 13 | Окситан | 80 тис.шт. | F1 | 360 | 113,89 | долар |
| 14 | Долар | 80 тис.шт. | F1 | 390 | 101,24 | долар |
| 15 | Селест | 80 тис.шт. | F1 | 390 | 96,18 | долар |
| 16 | Сіско | 80 тис.шт. | F1 | 400 | 113,89 | долар |
| 17 | НК Пако | 80 тис.шт. | F1 | 116,42 | долар | |
| 18 | ПР39В54 (PR39W54 ) "ПІОНЕР" | 80 тис.шт. | F1 | 160 | 114,00 | долар |
| 19 | ПР39Б93 (PR39B93 ) | 80 тис.шт. | F1 | 200 | 114,00 | долар |
| 20 | ПР39Г12 (PR39G12 ) | 80 тис.шт. | F1 | 200 | 108,00 | долар |
| 21 | ПР39Г32 (PR39H32 ) | 80 тис.шт. | F1 | 200 | 108,00 | долар |
| 22 | ПР39Г93 (PR39H93 ) | 80 тис.шт. | F1 | 200 | 120,00 | долар |
| 23 | Еліта ( Elita ) | 80 тис.шт. | F1 | 210 | 102,00 | долар |
| 24 | ПР39Н72 Сандріна (PR39N72 ) ( Sandrina ) | 80 тис.шт. | F1 | 220 | 102,00 | долар |
| 25 | ПР39К13 ( PR39K13 ) | 80 тис.шт. | F1 | 220 | 114,00 | долар |
| 26 | ПР39Г83 (PR39G83 ) | 80 тис.шт. | F1 | 245 | 114,00 | долар |
| 27 | ПР39T13 (PR39T13 ) | 80 тис.шт. | F1 | 250 | 114,00 | долар |
| 28 | ПР39Р86 (PR39R86 ) | 80 тис.шт. | F1 | 250 | 108,00 | долар |
| 29 | ПР39Д81 (PR39D81 ) | 80 тис.шт. | F1 | 260 | 108,00 | долар |
| 30 | ПР39Б76 (PR39B76 ) | 80 тис.шт. | F1 | 275 | 114,00 | долар |
| 31 | ПР39Ф58 (PR39F58 ) | 80 тис.шт. | F1 | 275 | 114,00 | долар |
| 32 | ПР39T45 (PR39T45 ) | 80 тис.шт. | F1 | 280 | 114,00 | долар |
| 33 | ПР39R20 (PR39R20 ) | 80 тис.шт. | F1 | 280 | 108,00 | долар |
| 34 | ПР38Ф10 (PR38F10 ) | 80 тис.шт. | F1 | 305 | 114,00 | долар |
| 35 | ПР38Б12 (PR38B12 ) | 80 тис.шт. | F1 | 305 | 114,00 | долар |
| 36 | ПР38М27 (PR38М27 ) | 80 тис.шт. | F1 | 305 | 120,00 | долар |
| 37 | Кларіка ( Clarica ) | 80 тис.шт. | F1 | 310 | 102,00 | долар |
| 38 | ПР38Д89(Анаста) PR38D89 ( Anasta ) | 80 тис.шт. | F1 | 330 | 102,00 | долар |
| 39 | ПР38В91 (PR39V91) | 80 тис.шт. | F1 | 335 | 114,00 | долар |
| 40 | ПР38R92 (PR38R92 ) | 80 тис.шт. | F1 | 340 | 114,00 | долар |
| 41 | ПР38A24 (PR38A24) | 80 тис.шт. | F1 | 390 | 108,00 | долар |
| 42 | ПР38Г67 (PR38H67 ) | 80 тис.шт. | F1 | 390 | 114,00 | долар |
| 43 | ПР37Д25 (PR37D25 ) | 80 тис.шт. | F1 | 390 | 108,00 | долар |
| 44 | ПР37И12 (PR37Y12 ) | 80 тис.шт. | F1 | 390 | 120,00 | долар |
| 45 | ПР37К85 ( PR37K85 ) | 80 тис.шт. | F1 | 435 | 114,00 | долар |
| 46 | ПР37Ф73 (PR37F73 ) | 80 тис.шт. | F1 | 435 | 120,00 | долар |
| 47 | ПР36Б08 (PR36B08 ) | 80 тис.шт. | F1 | 490 | 108,00 | долар |
| 48 | ДКС 2870 "МОНСАНТО" | 50 тис.шт. | F1 | 210 | 72,00 | долар |
| 49 | ДКС 2971 | 50 тис.шт. | F1 | 210 | 79,00 | долар |
| 50 | ДКС 2949 | 50 тис.шт. | F1 | 240 | 72,00 | долар |
| 51 | ДКС 2960 | 50 тис.шт. | F1 | 250 | 72,00 | долар |
| 52 | ДКС 3472 | 50 тис.шт. | F1 | 270 | 79,00 | долар |
| 53 | ДК 287 | 50 тис.шт. | F1 | 280 | 70,00 | долар |
| 54 | ДКС 3871 | 50 тис.шт. | F1 | 280 | 79,00 | долар |
| 55 | Монументал | 50 тис.шт. | F1 | 280 | 72,00 | долар |
| 56 | ДК 291 | 50 тис.шт. | F1 | 290 | 70,00 | долар |
| 57 | ДКС 3420 | 50 тис.шт. | F1 | 290 | 70,00 | долар |
| 58 | ДКС 3759 | 50 тис.шт. | F1 | 290 | 72,00 | долар |
| 59 | ДК 315 | 50 тис.шт. | F1 | 310 | 76,00 | долар |
| 60 | ДК 391 | 50 тис.шт. | F1 | 320 | 72,00 | долар |
| 61 | ДКС 3511 | 50 тис.шт. | F1 | 330 | 76,00 | долар |
| 62 | ДК 440 | 50 тис.шт. | F1 | 350 | 72,00 | долар |
| 63 | ДКС 4626 | 50 тис.шт. | F1 | 360 | 76,00 | долар |
| 64 | ДК 434 | 50 тис.шт. | F1 | 380 | 72,00 | долар |
| 65 | ДКС 4490 | 50 тис.шт. | F1 | 380 | 79,00 | долар |
| 66 | ДКС 4964 | 50 тис.шт. | F1 | 390 | 79,00 | долар |
| 67 | ДКС 5143 | 50 тис.шт. | F1 | 430 | 76,00 | долар |
| 68 | Дельфін "ЄВРАЛІС" | 80 тис.шт. | F1 | 190 | 79,00 | євро |
| 69 | Верітіс | 80 тис.шт. | F1 | 210 | 79,00 | євро |
| 70 | Еденстар | 80 тис.шт. | F1 | 230 | 79,00 | євро |
| 71 | Сплендіс | 80 тис.шт. | F1 | 250 | 79,00 | євро |
| 72 | ЕС Паролі | 80 тис.шт. | F1 | 260 | 83,00 | євро |
| 73 | Альвіто "ЛІМАГРЕЙН" | 50 тис.шт. | F1 | 210 | 50,00 | євро |
| 74 | ЛГ 2244 | 50 тис.шт. | F1 | 230 | 50,00 | євро |
| 75 | Бангій | 50 тис.шт. | F1 | 240 | 50,00 | євро |
| 76 | ЛГ 3232 | 50 тис.шт. | F1 | 250 | 50,00 | євро |
| 77 | Фантастик | 50 тис.шт. | F1 | 280 | 50,00 | євро |
| Соняшник | ||||||
| 1 | Аламо "АСП" | 20 кг | F1 | середньо-ранній | 44 166,67 | гривня |
| 2 | Аламо OR | 20 кг | F1 | середньо-ранній | 45 833,33 | гривня |
| 3 | Єврофлор | 20 кг | F1 | середньо-пізній | 45 416,67 | гривня |
| 4 | Ягуар | 20 кг | F1 | ранньостиглий | 50 000,00 | гривня |
| 5 | Аламо | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 560,53 | гривня |
| 6 | Ягуар | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 576,55 | гривня |
| 7 | Жалон | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 576,55 | гривня |
| 8 | Санлука\Савінка "СИНГЕНТА" | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 123,38 | долар |
| 9 | Казіо | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 123,38 | долар |
| 10 | НК Сінгі | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 134,46 | долар |
| 11 | Арена ПР | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 121,01 | долар |
| 12 | Санай | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 142,37 | долар |
| 13 | НК Неома ** | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 158,19 | долар |
| 14 | НК Неома ( Круізер ) ** | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 196,43 | долар |
| 15 | НК Алего ( Круїзер ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 196,43 | долар |
| 16 | Ультрасол | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 110,65 | долар |
| 17 | НК Делфі | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 126,66 | долар |
| 18 | НК Долбі | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 123,38 | долар |
| 19 | НК Кантрі ( Мелоді вис.Олеїн.) | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 118,64 | долар |
| 20 | НК Рокі | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 126,55 | долар |
| 21 | Форте | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 110,65 | долар |
| 22 | Текні \НК Бріо | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 128,12 | долар |
| 23 | НК Камен ( Опера вис.олеїн.) | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 118,64 | долар |
| 24 | НК Конді | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 142,37 | долар |
| 25 | Румбасол | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 110,65 | долар |
| 26 | НК Ферті | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 126,55 | долар |
| 27 | НК Мелдімі ** | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 164,51 | долар |
| 28 | НК Мелдімі ( Круізер )** | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 196,43 | долар |
| 29 | Опера ПР | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 122,57 | долар |
| 30 | НК Армоні | 150 тис. шт. | F1 | середньо-пізній | 142,37 | долар |
| 31 | ПР62А91 ( PR62A91 ) "ПІОНЕР" | 150 тис. шт. | F1 | скоростиглий | 126,00 | долар |
| 32 | ПР62А91 ( PR62A91 ) Україна | 150 тис. шт. | F1 | скоростиглий | 97,50 | долар |
| 33 | ПР63А62 ( PR63A62 ) | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 120,00 | долар |
| 34 | ПР63А86 ( PR63A86 ) | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 120,00 | долар |
| 35 | ПР63А40 ( PR63A40 ) | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 112,50 | долар |
| 36 | ПР64Г45 (PR64H45 ) | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 120,00 | долар |
| 37 | ПР63А90 ( PR63A90 ) | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 112,50 | долар |
| 38 | ПР63А90 ( PR63A90 ) Україна | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 97,50 | долар |
| 39 | ПР63А15 ( PR63A15 ) | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 120,00 | долар |
| 40 | ПР64Г32 (PR64H32 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 120,00 | долар |
| 41 | ПР64А44 (PR64A44 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 112,50 | долар |
| 42 | ПР64А44 (PR64A44 ) Україна | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 97,50 | долар |
| 43 | ПР64А63 (PR64A63 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 112,50 | долар |
| 44 | ПР64Г47 (PR64H47 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 120,00 | долар |
| 45 | ПР64Г49 (PR64H49 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 120,00 | долар |
| 46 | ПР64А71 (PR64A71 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 120,00 | долар |
| 47 | ПР64Е71 (PR64E71 ) * | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 135,00 | долар |
| 48 | ПР64Е83 (PR64E83 ) * | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 135,00 | долар |
| 49 | ПР64Г91 (PR64H91 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 120,00 | долар |
| 50 | ПР64А83 (PR64A83 ) Україна | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 97,50 | долар |
| 51 | ПР64А83 (PR64A83 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 112,50 | долар |
| 52 | ПР64А89 (PR64A89 ) | 150 тис. шт. | F1 | середньо- стиглий | 120,00 | долар |
| 53 | Терра "ЄВРАЛІС" | 150 тис. шт. | F1 | дуже ранній | 78,00 | євро |
| 54 | ЕС Лоліта | 150 тис. шт. | F1 | дуже ранній | 78,00 | євро |
| 55 | Алісон РМ | 150 тис. шт. | F1 | ранній | 74,00 | євро |
| 56 | ЕС Карамба | 150 тис. шт. | F1 | ранній | 78,00 | євро |
| 57 | Помар | 150 тис. шт. | F1 | ранній | 78,00 | євро |
| 58 | Пасифік | 150 тис. шт. | F1 | ранній | 78,00 | євро |
| 59 | Лейла | 150 тис. шт. | F1 | ранній | 78,00 | євро |
| 60 | ЕС Біба | 150 тис. шт. | F1 | ранній | 82,00 | євро |
| 61 | ЕС Пріміс Євраліс | 150 тис. шт. | F1 | ранній | 107,00 | євро |
| 62 | Алліум | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 78,00 | євро |
| 63 | ЕС Ізабела | 150 тис. шт. | F1 | середньо-ранній | 78,00 | євро |
| 64 | Аріадна Євраліс | 150 тис. шт. | F1 | середньо-пізній | 78,00 | євро |
| 65 | Альманзор (стійкий до вовчка) | 150 тис. шт. | F1 | пізній | 74,00 | євро |
| 66 | ЕС Артініс | 150 тис. шт. | F1 | 107,00 | євро | |
| 67 | ЕС Флорініс | 150 тис. шт. | F1 | 112,00 | євро | |
| 68 | ЛГ 5412 "ЛІМАГРЕЙН" | 150 тис. шт. | F1 | ультраранній | 89,00 | євро |
| 69 | Ідальго | 150 тис. шт. | F1 | ранньостиглий | 89,00 | євро |
| 70 | Мегасан | 150 тис. шт. | F1 | середньоранній | 89,00 | євро |
| 71 | ЛГ 5635 | 150 тис. шт. | F1 | середньоранній | 89,00 | євро |
| 72 | ЛД 5665 | 150 тис. шт. | F1 | середньо-пізній | 89,00 | євро |
| Сорго | ||||||
| 1 | G 1990, 800К "СИНГЕНТА" | 800 тис.шт. | 138,50 | долар | ||
| 2 | SS 506, 600К | 600 тис.шт. | 138,50 | долар | ||
| 3 | "ЄВРАЛІС" Кейрас ( з антидотом Концепт №3 ) | 350 тис.шт. | 62,00 | євро | ||
* - гібриди соняшнику стійкі до гербіциду Експрес
** - гібриди стійкі до гербіциду Євролайтінг
Ціни вказані без ПДВ. Оплата за насіння проводиться у гривнях за міжбанківським курсом на день надходження коштів на розрахунковий рахунок продавця.
"Габен" пропонує також насіння цукрових буряків гібридів української та іноземної селекції - див. прайс.




