Мінеральні добрива Нутрівант Плюс
| Нутрівант Плюс | Культура | Упаковка | Ціна за 1 кг в доларах США без ПДВ |
|---|---|---|---|
| цукрові буряки | цукровий буряк | 25 кг | 4,2 |
| олійний | соняшник, соя, ярий ріпак | 25 кг | 4,4 |
| зерновий | пшениця, кукурудза, фуражний ячмінь | 25 кг | 4,4 |
| пивоварний ячмінь | ячмінь пивоварний | 25 кг | 4,3 |
| виноград | виноград | 25 кг | 4,4 |
| рис | рис | 25 кг | 4,9 |
| картопля | картопля | 25 кг | 4,9 |
| пасльоновий | томати, перці | 25 кг | 4,8 |
| гарбузний | огірки, дині, кабачки | 25 кг | 4,9 |
| плодовий | яблуні, груші | 25 кг | 4,7 |
| зерновий (19-19-19) | - | 25 кг | 3,2 |
| універсальний без прилипача (19-19-19) | універсальний | 25 кг | 3,8 |
| кукурудза | кукурдуза | 25 кг | 4,3 |
| Гранубор Натур | - | 25 кг | 1,9 |
Оновлені ціни позначені кольорами:
ціни,що піднялися
ціни,що опустились.
Знижки на добрива Нутрівант Плюс для кінцевого споживача
Клієнти | А | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Об`єм продаж для кінцевого споживача, тис. грн без ПДВ | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Знижка для кінцевого споживача | 2,5 % | 5 % | 7,5 % | 10 % |
Ціна в доларах США без ПДВ.




