Центробіжні дводискові розкидувачі добрив MDS
з робочою шириною до 24 м
- Диски, що швидко монтуються
- Просте налагодження дисків без інструменту
- Мішалка (180 об/хв)
- Широке використання компонентів з нержавіючої сталі
- Суцільна основа бункеру
- Підсилена коробка передач
- Пристрій для внесення добрив у рядки
- Безпосередній контроль потоку DFC: регулювання за допомогою градуйованого сектору
| Технічна характеристика |
MDS 55 | MDS 65 | MDS 85 | MDS 735 | MDS 935 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базова ємність приблизно (л) | 500 | 600 | 800 | 700 | 900 |
| Максимальна ємність зі збільшувачем ємності (л) | - | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 |
| Мінімальна висота завантаження в залежності від трактора (см) | 92 | 92 | 104 | 98 | 97 |
| Габаритна ширина (см) | 108 | 140 | 140 | 140 | 190 або 240 в залежності від збільшувача ємності |
| Збільшувачі ємності(л) | - | 400 | 400 | - | 200-400-600 або 900 |
| Приблизна вага (кг) | 190 | 195 | 200 | 200 | 220 |
| Ширина розкидування (м) | від 10 до 18 і до 24 з Х-подібними лопатами | ||||
| Дозування | від 3 кг/га, розкидування гранульованих чи кристалізованих добрив, насіння чи протислимакових препаратів | ||||
| Керування дозуванням | ручне одночасно чи роздільне справа/зліва, гідравлічний циліндр по замовленню | ||||




