Ротаційні дискові косарки GDM SELECT
- Використовується для прямого сіяння в умовах великої кількості рослинних залишків
- Обладнана концентричним двохдисковим сошником з колесами глибини, дисковим ножем, катком, що прикочується, катушечним висівним апаратом у зерновому варианті і дисковим механічним - у варіанті для точного висіву
- Кріплення модуля, що висіває, паралелограмне, відстань між рядками - від 12,5 до 90 см в залежності від моделі
- Переваги даної сіялки -у її універсальності: зернова сівалка прямого сіяння чи сівалка точного сіяння
- Можливість внесення добрив в обох варіантах
Технічна характеристика |
SDM 2221A/ 2225A/ 2231A | SDM miltiple 2213/ 2217/ 2219/ 2223/ 2227 | SDM miltiple 2213/ 2217/ 2219/ 2223/ 2227 |
|---|---|---|---|
| сівалка прямого сіяння | сівалка точного сіяння | ||
| Робоча ширина (м) | 2,62 / 3,12 / 3,87 | від 2,21 до 5.40 | |
| Кількість рядків | 21 / 25 /31 | 13 / 17 / 19 / 23 / 27 | 6 / 7 / 8 / 9 / 11 |
| Відстань між рядками (см) | мінімум 12,5 | мінімум 17 | мінімум 34 |
| Транспортна габаритна ширина (м) | 4,46 / 4,78 / 5,48 | 4,00 / 4,46 / 4,78 / 5,48 / 6,14 | |
| Об`єм бункера (л) | 860 до 1060 | 860 до 1320 | 1720 до 2640 |
| Висівний апарат | катушечний | катушечний | дисковий механічний |
| Робоча швидкість (км/год) | 6-10 | 6-10 | 4-8 |
| Робочі органи | концентричний двохдисковий сошник, паралелограмне кріплення модуля | концентричний двохдисковий сошник, паралелограмне кріплення модуля | концентричний двохдисковий сошник, колеса глибини, катки |
| Об`єм бункера для добрив (л) | 1100 - 1400 | 1100 - 1680 | 1960 - 3000 |




