Інсектициди
Застосовуються для боротьби з шкідниками рослин.
| Назва | Упаковка | Ціна за 1 л (кг) |
Умовна одиниця |
Норма на 1 га, літр (кг) |
|---|---|---|---|---|
Адмірал 10 ЕС | 1 л | 109,00 | 0,6...0,8 | |
Актара 25 WG, в.г. | 250 г | 191,88 | 0,060...0,140 | |
Актара 25 WG, в.г. | 40 г | 195,71 | 0,060...0,140 | |
Актара 240 SC, к.е. | 250 мл | 196,63 | 0,070...0,150 | |
Актеллік 500 к.е. | 5 л | 26,29 | 0,500...5,000 | |
Актеллік 500 к.е. | 1 л | 27,44 | 0,50...5,0 | |
Альфагард 100, к.е. | 5 л | 16,70 | 0,15...0,25 | |
Альфагард 100, к.е. | 1 л | 17,20 | 0,15...0,25 | |
Аполло, к.с. | 1 л | 56,50 | 0,24...0,60 | |
Апплауд, 25% з.п. | 0,5 кг | 35,00 | 0,50...2,4 | |
Арріво 250 к.е. | 5 л | 12,80 | 0,10...0,480 | |
Бі-58 новий, к.е. | 1 л | 9,80 | 0,50...2,50 | |
Бі-58 новий, к.е. | 10 л | 9,65 | 0,50...2,50 | |
Біская 24% к.е. | 5 л | 64,13 | 0,25...0,40 | |
Вантекс 60 CS м.к.с. | 1 кг | 40,50 | 0,060...0,070 | |
Варант 200 в.р.к. | 1 л | 49,90 | 0,15...0,60 | |
Данадім Стабільний, 40% к.е. | 10 л | 8,80 | 0,50...6,0 | |
Данадім Стабільний, 40% к.е. | 1 л | 9,10 | 0,50...6,0 | |
Демітан 20% к.с. | 1 л | 75,15 | 0,40...0,80 | |
Децис f-Люкс 025 ЕС | 5 л | 23,74 | 0,3 | |
Децис Профі 25% в.г. | 0,6 кг | 133,52 | 0,030...0,10 | |
Діазинон, 60% к.е. | 20 л | 11,35 | 0,50...2,50 | |
Діазол 600 в.е. | 5 л | 12,50 | 0,50...2,00 | |
Дімілін 25% з.п. | 1 кг | 79,00 | 0,080...0,60 | |
Дурсбан 480, к.с. | 5 л | 14,00 | 0,80...3,0 | |
Енвідор к.с. | 1 л | 147,84 | 0,30...0,5 | |
Енжіо 247 SC к.с. | 5 л | 95,77 | 0,180 | |
Золон, 35% к.е. | 5 л | 14,20 | 0,80...4,0 | |
Золон, 35% к.е. | 1 л | 15,00 | 0,80...4,0 | |
Іназума | 5 л + 3,2 кг | 468,00 | ||
Кайзо, в.г. | 0,3 кг | 29,24 | ||
Каліпсо, 48% к.c. | 1 кг | 142,31 | 0,250 | |
Карате Зеон, 050 CS м.к.с. | 5 л | 30,89 | 0,10...0,20 | |
Карате Зеон, 050 CS м.к.с. | 1 л | 34,04 | 0,10...0,20 | |
К-Обіоль | 20 л | 26,19 | 2,0...4,0 | |
Когінор 200 в.р.к. | 1 л | 69,85 | 0,15...0,60 | |
Коннект к.с. | 5 л | 36,27 | 0,40 | |
Конфідор, 20% в.р.к. | 0,5 л | 75,27 | 0,150...0,60 | |
Кораген, 20% к.е. | 0,2 л | 263,00 | 0,06...0,175 | |
Люфокс 105 ЕС к.е. | 5 л | 40,71 | 1,0 | |
Маршал, 25% к.е. | 20 л | 12,59 | 2,0...3,0 | |
Маршал, 25% к.е. | 1 л | 13,56 | 2,0...3,0 | |
Матч 050 ЕC к.е. | 5 л | 39,55 | 0,40 | |
Моспілан 20% р.п. | 200 г / 50 г | 130,00 | 0,02 | |
Ніссоран, 10% з.п. | 0,5 кг | 49,50 | 0,24 | |
Номолт, 15% к.е. | 5 л | 55,60 | 0,15 | |
Нупрід 200, к.с. | 0,5 л | 44,24 | 0,150...0,250 | |
Нурел Д, 35% к.е. | 5 л | 16,50 | 0,50...1,00 | |
Омайт 570 м.в.е. | 1 л | 17,35 | 1,50 | |
Ортус к.с. | 0,5 л | 36,50 | 0,50 | |
Пірінекс 250 м.к.с. | 1 л | 18,50 | 3,0...3,5 | |
Пірінекс 480 к.е. | 5 л | 13,95 | 0,75...1,20 | |
Пірінекс Супер к.е. | 5 л | 16,80 | 0,40...1,25 | |
Протеус 11% м.д. | 5 л | 39,69 | 0,50...0,750 | |
Регент 25, 2,5% к.е. | 500 мл | 13,75 | євро | 0,640 |
Регент 20G в.г. | 10 кг | 12,10 | 5,00 | |
Рімон, к.е. | 1 л | 62,50 | 0,25 | |
Санмайт, 20% з.п. | 0,5 кг | 68,00 | 0,50...0,90 | |
Сонет 10% к.е. | 1 л | 45,00 | ||
Сумі-Альфа, 5% к.е. | 1 л | 15,38 | 0,20...1,00 | |
Сумітіон, 50% к.е. | 5 л | 18,80 | 0,50...3,0 | |
Суперкіл 440, к.е. | 20 л | 14,95 | 0,70...1,0 | |
Суперкіл 440, к.е. | 1 л | 15,50 | 0,70...1,0 | |
Талстар 10%, к.е. | 5 л | 45,55 | 0,20...1,20 | |
Фастак, 10% к.е. | 1 л | 23,65 | 0,070...0,250 | |
Форс 1,5G | 20 кг | 9,39 | 2,0 | |
Форс 200 CS | 20 л | 468,48 | 2,0 | |
Фуфанон 570, к.е. | 5 л | 7,20 | 0,40...6,0 | |
Фуфанон 570, к.е. | 1 л | 7,60 | 0,40...6,0 | |
Ф'юрі, 10% в.е. | 5 л | 25,84 | 0,070...0,30 | |
Хлоргард 480, к.е. | 20 л | 9,60 | ||
Цезар, к.е. | 1 л | 46,00 | 0,2 |
Ціни вказані без ПДВ
Оплата проводиться гривнями за курсом МБВБ на день надходження коштів на рахунок продавця.
Наші реквізити.
Р/р 2600613488 в ЛОД 'Райффайзен Банк Аваль' м. Львів, МФО 325570, ЄДРПОУ 20832731




