Фунгіциди
Фунгіциди - хімічні препарати, які застосовуються для захисту рослин від грибкових захворювань.
>Розповсюдження грибкової та бактеріальної інфекції відбувається головним чином через повітря за допомогою вітру, дощу, комахами та людиною у процесі нагляду за рослинами. Більшість паразитів проникає в середину рослини через природні отвори, що є у рослинних тканинах ( пори, нектарники, очкі у клубнях бульби, тріщинки, тощо), а також через механічні пошкодження. Частина паразитів може проникати у рослину безпосередньо через епідерміс.
По місцезнаходженню паразита вони поділяються на- екзопаразити - зростають на поверхні рослин
- ендопаразити - розвинаються або в клітинах, або в міжклітинниках
Всі фунгіциди поділяються на класи:
- протравники насіння
- фунгіциди для обробки почви
- фунгіциди для обробки багатолітніх рослин у період спокою
- фунгіциди для обробки рослин у період вегетації
- захисні фунгіциди
- лікувальні фунгіциди
- контактні фунгіциди
- системні фунгіциди

"Габен" пропонує наступні фунгіциди:
| Назва | Упаковка | Ціна за 1 л (кг) |
Умовна одиниця |
Норма на 1 га, літр (кг) |
|---|---|---|---|---|
Абакус 18,3% к.е. | 10 л | 31,34 | 1,25...1,75 | |
Авіатор 225 ЕС | 5 л | 83,42 | 0,6...0,8 | |
Аканто плюс 28 к.с. | 5 кг | 60,00 | 0,50...0,75 | |
Акробат МЦ, 69% з.п. | 1 кг | 20,00 | 2,0 | |
Альєтт, 80% з.п. | 1 кг | 22,85 | 1,20...5,0 | |
Альто Супер 330 ЕС к.е. | 20 л | 47,93 | 0,40...0,50 | |
Альто Супер 330 ЕС к.е. | 5 л | 50,45 | 0,40...0,50 | |
Амістар Екстра 280 SC к.с. | 5 л | 59,34 | 0,50...0,750 | |
Амістар Тріо 255 ЕС к.с. | 5 л | 56,91 | 1,0 | |
Антракол, 70% в.г. | 15 кг | 12,45 | 1,50 | |
Антракол, 70% в.г. | 5 кг | 15,73 | 1,50 | |
Байлетон, 5% з.п. | 1 кг | 28,01 | 0,50 | |
Бампер 25, к.е. | 5 л/1 л | 34,55 | 0,50 | |
Бампер Супер 490 к.е. | 5 л | 38,25 | 0,80...1,2 | |
Бампер Супер 490 к.е. | 1 л | 38,50 | 0,80...1,2 | |
Вівандо, 10% к.е. | 1 л | 109,10 | 0,20 | |
Делан 700 ВГ, 70% в.г. | 5 кг | 54,35 | 0,50...1,0 | |
Дерозал, 50% к.с. | 5 л | 14,66 | 0,30...0,50 | |
Замір 400 в.е. | 5 л | 39,25 | 0,75...1,50 | |
Ікарус 250 в.е. | 5 л | 25,60 | ||
Імпакт SC, 25% к.с. | 5 л | 26,40 | 0,10...0,50 | |
Імпакт SC, 25% к.с. | 1 л | 27,00 | 0,10...0,50 | |
Імпакт К к.с. | 5 л | 24,17 | 0,6...1,0 | |
Імпакт Т к.с. | 5 л / 1 л | 29,70 | 1,0 | |
Інфініто 68,7% к.с. | 5 л | 39,48 | 1,20...1,80 | |
Кабріо Топ, 60% в.г. | 1 л | 31,50 | 2,0 | |
Кантус, 50% в.г. | 1 кг | 97,55 | 1,00...1,20 | |
Карамба 60%, в.р. | 5 л | 33,05 | 0,750...1,250 | |
Квадріс 250 SC к.с. | 1 л | 69,06 | 0,60...0,80 | |
Колліс, 30% к.е. | 1 л | 69,95 | 0,4 | |
Консенто 45% к.е. | 5 л | 28,62 | 1,50...2,0 | |
Коронет 300 SC, к.с. | 5 л | 46,99 | 0,5...0,8 | |
Косайд, 200 в.г. | 5 кг | 13,20 | 2,00...2,5 | |
Кумулюс ДФ, 80% в.г.(сірка) | 15 кг | 2,53 | 3,60...6,0 | |
Купроксат, 34,5% к.с. | 25 кг | 7,21 | 3,0...5,0 | |
Курзат Р, 44% з.п. | 1 кг | 16,80 | 2,50...3,0 | |
Ліндер Топ к.е. | 10 л | 20,33 | 1,75...2,25 | |
Медісон SC 263 | 5 л | 58,08 | 0,7 | |
Медян Екстра 350 SC, к.с. | 5 л | 11,20 | 1,5...4,00 | |
Медян Екстра 350 SC, к.с. | 1 л | 11,50 | 1,5...4,00 | |
Мелоді Дуо 66,75 в.п. | 5 кг | 21,93 | 2,0...2,50 | |
Мерпан 80, в.г. | 5 кг | 14,40 | 2,50 | |
Мерпан 80, в.г. | 1 кг | 14,90 | 2,50 | |
Міраж, к.е. | 1 л | 28,70 | 1,00 | |
Міраж, к.е. | 5 л | 28,00 | 1,00 | |
Містік, к.е. | 5 л | 22,64 | 0,40...1,00 | |
Моддус 250 ЕС | 5 л | 81,30 | 0,4...0,8 | |
Натіво 75% в.г. | 1 кг | 154,46 | 0,16...0,35 | |
Оріус 250, в.е. | 5л / 1 л | 34,50 | 0,40...1,00 | |
Піктор | 1 л | 120,00 | 0,5 | |
Полірам ДФ, в.г. | 10 кг | 10,50 | 1,20...2,50 | |
Превікур 72,2% в.к. | 1 л | 27,11 | 2,0...4,0 | |
Превікур Енерджі 840 в.р.к. | 1 л | 35,90 | 2,5 | |
Ревус 250 SC | 5 л | 81,65 | 0,3...0,4 | |
Ревус 250 SC | 1 л | 90,23 | 0,3...0,4 | |
Рекс Дуо, 50% к.с. | 10 л | 39,70 | 0,40...0,60 | |
Ридоміл Голд МЦ, 68 WG з.п. | 5 кг | 22,42 | 2,50 | |
Ридоміл Голд МЦ, 68 WG з.п. | 1 кг | 24,61 | 2,50 | |
Рубіган, к.е. | 1 л | 68,65 | 0,24 | |
Світч 62,5 WG, в.г. | 1 кг | 164,60 | 0,75 | |
Сетар 375 SC | 5 л | 128,05 | 0,3...0,5 | |
Сигнум | 1 л | 79,75 | 1,00...1,25 | |
Сінекура 680, с.п. | 5 кг | 21,84 | ||
Скала 40% к.е. | 5 л | 33,14 | 0,75 | |
Скор 250 ЕС к.е. | 1 л | 128,58 | 0,150...0,20 | |
Солігор 42,5% к.е. | 5 л | 46,70 | 0,7...1,0 | |
Стробі, 50% в.г. | 0,2 кг | 155,65 | 0,20...0,30 | |
Сфінкс Екстра в.г. | 5 кг | 19,50 | 1,80...2,20 | |
Талендо, 20% к.е. | 1 л | 101,00 | 0,175...0,225 | |
Таліус 20 к.е. | 1 л | 101,00 | 0,10...0,25 | |
Танос, 50% в.г. | 0,4 кг | 69,00 | 0,60 | |
Тельдор 50% в.г. | 5 кг | 83,12 | 1,0 | |
Терсел, 16% в.д.г. | 1 кг | 20,35 | 2,0 | |
Тілмор 24% к.е. | 5 л | 39,91 | 0,75 | |
Тілт 250 ЕС к.е. | 200 л | 33,17 | 0,50 | |
Тілт 250 ЕС к.е. | 5 л | 36,45 | 0,50 | |
Тіовіт Джет 80 WG в.г. | 20 кг | 3,11 | 3,00...5,00 | |
Топаз, 100 ЕС к.е. | 5 л | 53,68 | 0,150...0,60 | |
Топаз, 100 ЕС к.е. | 1 л | 56,06 | 0,150...0,60 | |
Топсин М 500 к.с. | 5 л | 14,40 | ||
Топсин-М, 70% з.п. | 0,5 кг | 17,20 | 0,60...2,90 | |
Топсин-М, 70% з.п. | 10 кг | 17,00 | 0,60...2,90 | |
Фалькон, 46% к.е. | 5 л | 38,57 | 0,60 | |
Флексіті, 30% к.с. | 1 л | 70,30 | 0,15...0,25 | |
Флінт 50% в.г. | 0,6 кг | 136,95 | 0,150 | |
Флінт Стар 52 % к.е. | 5 л | 60,25 | 0,40...0,50 | |
Фолікур 25% к.е. | 5 л | 39,97 | 0,40 | |
Фольпан 80% в.г. | 5 кг | 13,20 | 3,0 | |
Фольпан 80% в.г. | 1 кг | 13,80 | 3,0 | |
Фулгор 250, к.е. | 5 л | 27,79 | ||
Хлорокис міді, 90% з.п. | 25 кг | 38,40 | гривні | 1,80...8,00 |
Хорус 75 WG в.г. | 1 кг | 122,09 | 0,20...0,30 | |
Чемпіон 77% з.п. | 10 кг | 11,04 | 3,0 | |
Шавіт Ф, 71,5% з.п. | 1 кг | 16,40 | 2,0 | |
Шавіт Ф, 71,5% з.п. | 10 кг | 16,00 | 2,0 | |
Шавіт Ф. 72 в.г. | 5 кг | 16,60 | 2,0 | |
Ширлан 500 SC к.с. | 5 л | 95,66 | 0,30...0,40 | |
Ширлан 500 SC к.с. | 1 л | 106,19 | 0,30...0,40 |
Ціни вказані без ПДВ
Оплата проводиться гривнями за курсом МБВБ на день надходження коштів на рахунок продавця.
Наші реквізити.
Р/р 2600613488 в ЛОД 'Райффайзен Банк Аваль' м. Львів, МФО 325570, ЄДРПОУ 20832731




