Мінеральні добрива Atlantica Agricola (Іспанія)
| Назва | Одиниця виміру | Ціна за один кг/л в євро, без ПДВ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 л/кг | 5 л/кг | 25 л/кг | ||
| Амінокат 30% | літр | 15,5 € | 14,5 € | 13,5 € |
| Райкат старт | літр | 18,5 € | 18,0 € | 17,0 € |
| Райкат ріст | літр | 14,5 € | 14,0 € | 13,0 € |
| Райкат фінал | літр | 18,5 € | 18,0 € | 17,0 € |
| Мікрокат зерновий старт | літр | 7,5 € | 6,5 € | 5,5 € |
| Мікрокат зерновий фініш | літр | 7,5 € | 6,5 € | 5,5 € |
| Мікрокат олійний | літр | 7,5 € | 6,5 € | 5,5 € |
| Мікрокат залізо (Fe) | літр | 6,5 € | 6,0 € | 5,0 € |
| Мікрокат цинк (Zn) | літр | 9,0 € | 8,5 € | 7,5 € |
| Мікрокат магній (Mg) | літр | 8,5 € | 8,0 € | 7,0 € |
| Мікрокат бор (В) | літр | 7,5 € | 7,0 € | 6,0 € |
| Мікрокат кальцій (Ca) | літр | 7,5 € | 7,0 € | 6,0 € |
| Мікрокат марганець (Mn) | літр | 8,5 € | 8,0 € | 7,0 € |
| Мікрокат кальцій (Ca)+бор (В) | літр | 9,5 € | 9,0 € | 8,0 € |
| Мікрокат цинк (Zn) + марганець (Mn) | літр | 11,5 € | 11,0 € | 10,0 € |
| Мікрокат Міх | літр | 9,5 € | 9,0 € | 8,5 € |
| Мікрокат бор (В) + молібден (Мо) | літр | 19,0 € | 18,0 € | 17,5 € |
| Мікрокат цинк (Zn) +бор (В) | літр | 11,0 € | 10,5 € | 9,5 € |
| Келькат мікс+Са | кг | 20,0 € | 18,0 € | 17,0 € |
| Келькат бор (В) | кг | - | 5,8 € | - |
| Келькат цинк (Zn) | кг | - | 11,0 € | 10,5 € |
| Келькат марганець (Mn) | кг | - | 12,0 € | 11,5 € |
| Келькат залізо (Fe) | кг | 21,5 € | 19,5 € | 19,0 € |
Знижки для кінцевого споживача
Клієнти | D | С | В | А |
|---|---|---|---|---|
| Об`єм продаж для кінцевого споживача, тис. грн. без ПДВ | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Знижка для кінцевого споживача | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% |
Cпеціальні мінеральні добрива для систем крапельного зрошення
| Марка | Виробник | Одиниця виміру | Тарна диниця | Ціна за 1 кг, в доларах США без ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| Нутрівант Дріп 18-18-18+4MgO | ICL Fertilizers (Ізраїль) | кг | 25 | 2,5 $ |
| Нутрівант Дріп 19-19-19+3CaO | -``- | кг | 25 | 2,6 $ |
| Нутрівант Дріп 20-20-20 | -``- | кг | 25 | 2,4 $ |
| Нутрівант Дріп 22-12-22 | -``- | кг | 25 | 2,2 $ |
| Нутрівант Дріп 18-9-30 | -``- | кг | 25 | 2,2 $ |
| Нутрівант Дріп 26-0-26 | -``- | кг | 25 | 2,0 $ |
| Нутрівант Дріп 17-8-27+3CaO | -``- | кг | 25 | 2,45 $ |
| Нутрівант Дріп 16-8-25+4MgO | -``- | кг | 25 | 2,4 $ |
| Нутрівант Дріп 11-8-35+3CaO | -``- | кг | 25 | 2,45 $ |
| Нутрівант Дріп 19-19-19+3 MgO+ME | -``- | кг | 25 | 2,8 $ |
| Нутрівант Дріп 3-10-37+4MgO+ME | -``- | кг | 25 | 2,95 $ |
| Нутрівант Дріп 12-6-28+7,4CaO+ME | -``- | кг | 25 | 2,95 $ |
| Нутрівант Дріп 11-9-34+3MgO+ME | -``- | кг | 25 | 2,95 $ |
| Моно калія фосфат 0-52-34 | Rotem Amfert Negev Ltd (Ізраїль) | кг | 25 | 2,4$ |
| Пекасид 0-60-20 | -``- | кг | 25 | 3 $ |
Знижки для кінцевого споживача
Клієнти | D | С | В | А |
|---|---|---|---|---|
| Об`єм продаж для кінцевого споживача, тис. грн. без ПДВ | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Знижка для кінцевого споживача | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% |




